- 物販関係
- 事務所
- 軽飲食
- サービス業
築籠町テナント
宇土市築籠町のテナントです。
| 物件名 | 築籠町テナント |
|---|---|
| 賃料 |
220,000円 (坪単価 10,732円) |
| 面積 | 67.77㎡(20.5坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 4ヵ月 |
| 所在地 | 熊本県宇土市築籠町201-1 |
| アクセス1 | 三角線: 宇土駅 徒歩15分 |
| アクセス2 | 産交バス: 西城の浦駅 徒歩10分 |
| 情報登録日 | 2026/09/02 |
| 情報有効期限 | 2036/08/30 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-430211-0061250 |
| 店舗形態 | 事務所 / 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 築籠町テナント |
| 物件の状態 | 2026/09/02 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県宇土市築籠町201-1 |
| アクセス1 | 三角線: 宇土駅 徒歩15分 |
| アクセス2 | 産交バス: 西城の浦駅 徒歩10分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 220,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 4ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 駐車場:敷地内平置共有8台有り |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階建て | 1階 |
| 施工年月 | 1982/08 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 67.77㎡(20.5坪) |
| 用途地域 | - |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | - |
| 下水道 | - |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | 無 |
| トイレ | 無 |
| 給湯室 | 無 |
| キッチン | 無 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | その他 |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | 無 |
| 照明設備 | 無 |
| 内装業者指定 | 無 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
コスギ不動産 テナント課
チェックした物件
- 近隣駅
