南区並建町店舗
南区の魅力的な1階店舗で、あなたの夢を形にしよう★
| 物件名 | 南区並建町店舗 |
|---|---|
| 賃料 |
107,800円 (坪単価 3,215円) |
| 面積 | 110.85㎡(33.53坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | - |
| 所在地 | 熊本県熊本市南区並建町263 |
| アクセス1 | 産交バス: 並建駅 徒歩1分 |
| 情報登録日 | 2026/08/08 |
| 情報有効期限 | 2036/03/23 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-430104-0061408 |
| 店舗形態 | 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 南区並建町店舗 |
| 物件の状態 | 2026/08/08 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区並建町263 |
| アクセス1 | 産交バス: 並建駅 徒歩1分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 107,800円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | - |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | ※市街化調整区域の為、業種制限有り ※業種により礼金(3~5ヶ月)あり ※2021年9月に下水道引込予定 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階建て | 2階 |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 110.85㎡(33.53坪) |
| 用途地域 | 調整区域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | 無 |
| トイレ | 専用 |
| 給湯室 | 専用 |
| キッチン | 無 |
| ネット環境 | 有 |
| 床仕様 | スケルトン |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | 無 |
| 照明設備 | 無 |
| 内装業者指定 | 無 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 近隣 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | 12台 |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
コスギ不動産 テナント課
チェックした物件
