- 軽飲食
- 重飲食
岡田ビル 101号室 (101)
熊本市中心部エリア!
| 物件名 | 岡田ビル 101号室 (101) |
|---|---|
| 賃料 |
88,000円 (坪単価 8,381円) |
| 面積 | 34.71㎡(10.5坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | - |
| 保証金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺1-31-2 |
| アクセス1 | 熊本市営バス: 水前寺駅前 徒歩4分 |
| 情報登録日 | 2026/09/24 |
| 情報有効期限 | 2032/07/22 |
| 表示閲覧回数 | 直近30日間で1名が閲覧しています |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-430101-0061881 |
| 店舗形態 | 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 岡田ビル 101号室 |
| 物件の状態 | 空き |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 定期[3年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺1-31-2 |
| アクセス1 | 熊本市営バス: 水前寺駅前 徒歩4分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 88,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | - |
| 保証金 | - |
| 礼金 | - |
| 精算方法 | 実費 |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | - |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 5階 |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 34.71㎡(10.5坪) |
| 用途地域 | - |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | - |
| 下水道 | - |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | - |
| エアコン | - |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | その他 |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | その他 |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 無 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
コスギ不動産 テナント課
チェックした物件
