益城町馬水テナント
診療所・福祉施設・保育所等の公益性用途におすすめの物件です★
| 物件名 | 益城町馬水テナント |
|---|---|
| 賃料 |
220,000円 (坪単価 4,880円) |
| 面積 | 149.04㎡(45.08坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 4ヵ月 |
| 所在地 | 熊本県上益城郡益城町馬水5 |
| アクセス1 | 産交バス: 上野添駅 徒歩6分 |
| 情報登録日 | 2026/08/08 |
| 情報有効期限 | 2036/01/06 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-430443-0062362 |
| 店舗形態 | 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 益城町馬水テナント |
| 物件の状態 | 2026/08/08 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通 |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県上益城郡益城町馬水5 |
| アクセス1 | 産交バス: 上野添駅 徒歩6分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 220,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 4ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 第一種中高層住居専用地域にある物件のため、用途は医療・福祉・教育関連施設や店舗(物販・軽飲食等)に最適です。診療所、デイサービス、保育所、学習施設などもご相談可能。事務所や倉庫としての利用はできませんので、詳細は事前にご確認ください。 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階建て | 1階 |
| 施工年月 | 2013/09 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 149.04㎡(45.08坪) |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | - |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | 3台 |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
コスギ不動産 テナント課
チェックした物件
