- 事務所
水前寺センタービル 2F
中心エリアで20.00坪の快適空間★
| 物件名 | 水前寺センタービル 2F |
|---|---|
| 賃料 |
152,020円 (坪単価 7,601円) |
| 面積 | 66.12㎡(20坪) |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 敷金・礼金 | 8ヵ月 |
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺1-20-22 |
| 情報登録日 | 2026/08/08 |
| 情報有効期限 | 2036/03/08 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-430101-0062507 |
| 店舗形態 | 事務所 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 水前寺センタービル 2F |
| 物件の状態 | 2026/08/08 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺1-20-22 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 152,020円 |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 敷金 | 8ヵ月 |
| 精算方法 | 実費 |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 中心エリアの好立地 20.00坪の使いやすいスペース 交通アクセス良好 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 5階 |
| 施工年月 | 1980/10 |
| 募集物件の階数 | 2階 |
| 契約面積 | 66.12㎡(20坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | 乗用 |
| エアコン | - |
| トイレ | 共用 |
| 給湯室 | 共用 |
| キッチン | 共用 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | OAフロア |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | 無 |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | 無 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | 11,000円 |
| 空き台数 | 2台 |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
コスギ不動産 テナント課
チェックした物件
