津浦町戸建
福祉事業を始めたい、または拡大したい方にぴったりの2階建て戸建て
| 物件名 | 津浦町戸建 |
|---|---|
| 賃料 |
280,500円 (坪単価 6,224円) |
| 面積 | 148.98㎡(45.07坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 3ヵ月 |
| 所在地 | 熊本県熊本市北区津浦町43-10 |
| アクセス1 | 産交バス: 山伏塚駅 徒歩4分 |
| 情報登録日 | 2026/08/08 |
| 情報有効期限 | 2036/02/02 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-430105-0062639 |
| 店舗形態 | 店舗 / 倉庫・工場 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 津浦町戸建 |
| 物件の状態 | 2026/08/08 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通 |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区津浦町43-10 |
| アクセス1 | 産交バス: 山伏塚駅 徒歩4分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 280,500円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 3ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | ・静かな住宅街の一角 ・業種は要相談 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階建て | 2階 |
| 施工年月 | 1975/08 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 148.98㎡(45.07坪) |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | - |
| 下水道 | - |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | - |
| エアコン | - |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 近隣 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
コスギ不動産 テナント課
チェックした物件
