- 事務所
- 重飲食
- サービス業
- ショールーム
南区馬渡貸地①
平成中央公園目の前の大型貸地です! 建貸しもご相談ください!
| 物件名 | 南区馬渡貸地① |
|---|---|
| 賃料 |
893,712円 (坪単価 1,200円) |
| 面積 | 2462㎡(744.76坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | - |
| 所在地 | 熊本県熊本市南区馬渡1-3-1 |
| アクセス1 | 熊本都市バス: 足原橋バス停駅 徒歩3分 |
| アクセス2 | 豊肥本線: 平成駅 徒歩10分 |
| 情報登録日 | 2026/08/08 |
| 情報有効期限 | 2036/06/16 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-430104-0062719 |
| 店舗形態 | 借地 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 南区馬渡貸地① |
| 物件の状態 | 2026/08/08 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通 |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区馬渡1-3-1 |
| アクセス1 | 熊本都市バス: 足原橋バス停駅 徒歩3分 |
| アクセス2 | 豊肥本線: 平成駅 徒歩10分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 893,712円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | - |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | - |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | その他 |
| 建物階建て | - |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | - |
| 契約面積 | 2462㎡(744.76坪) |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | - |
| 下水道 | - |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | - |
| エアコン | - |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 近隣 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
コスギ不動産 テナント課
チェックした物件
