鹿帰瀬町貸地
資材置き場・駐車場用の貸地です。
| 物件名 | 鹿帰瀬町貸地 |
|---|---|
| 賃料 |
240,000円 (坪単価 511円) |
| 面積 | 1553.72㎡(470坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | - |
| 所在地 | 熊本県熊本市東区鹿帰瀬町 |
| アクセス1 | 産交バス: 東熊本第二病院前駅 徒歩9分 |
| 情報登録日 | 2026/08/31 |
| 情報有効期限 | 2036/08/22 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-430000-0062729 |
| 店舗形態 | 借地 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 鹿帰瀬町貸地 |
| 物件の状態 | 2026/08/31 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通 |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区鹿帰瀬町 |
| アクセス1 | 産交バス: 東熊本第二病院前駅 徒歩9分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 240,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | - |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 市街化調整区域、集落内開発区域になりますので、建物の建築には規制がかかります。 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | その他 |
| 建物階建て | - |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 1553.72㎡(470坪) |
| 用途地域 | 調整区域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | - |
| 下水道 | - |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | - |
| エアコン | - |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 近隣 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
コスギ不動産 テナント課
チェックした物件
