- 倉庫
- 工場
美里町小筵倉庫
美里町 479坪の倉庫です。
| 物件名 | 美里町小筵倉庫 |
|---|---|
| 賃料 |
572,000円 (坪単価 1,194円) |
| 面積 | 1584㎡(479.16坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 3ヵ月 |
| 保証金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 熊本県下益城郡美里町小筵900 |
| アクセス1 | 熊本バス: 小筵 徒歩3分 |
| 情報登録日 | 2026/09/15 |
| 情報有効期限 | 2036/09/12 |
| 表示閲覧回数 | 直近30日間で2名が閲覧しています |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-433952-0084538 |
| 店舗形態 | 倉庫・工場 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 美里町小筵倉庫 |
| 物件の状態 | 空き |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | - |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県下益城郡美里町小筵900 |
| アクセス1 | 熊本バス: 小筵 徒歩3分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 572,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 3ヵ月 |
| 保証金 | - |
| 礼金 | - |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | - |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階建て | 1階 |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 1584㎡(479.16坪) |
| 用途地域 | 指定無 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 引込無し |
| 下水道 | 引込無し |
| ガス | 引込無し |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | 無 |
| トイレ | 無 |
| 給湯室 | - |
| キッチン | 無 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | その他 |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | 無 |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
コスギ不動産 テナント課
チェックした物件
